Počet účastníků: 700
| Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Mičák Michal | Renault clio | do 2000 cm3 závodní |
| 2 | Rybář Jan | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 závodní |
| 3 | Hajpišl Marek | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 4 | Kráčala Petr | Toyotu Corolla | do 1800 cm3 standard |
| 5 | Gaidoš Miroslav | SPEED CAR 1000GT | do 1400 cm3 závodní |
| 6 | Vincurek Jaromír | Ford Fiesta | do 1600 cm3 závodní |
| 7 | Kopecká Anitt | Škoda Fabia RS I | Dámský pohár |
| 8 | Frgal Erik | Mitshubishi Lancer evo9 | 4x4 Standard |
| 9 | Rejsová Barbora | Peugeot 206 | Dámský pohár |
| 10 | Grunwald Radek | Škoda Fabia RS | Diesel |
| 11 | Rybníčková Alice | Škoda Favorit | Dámský pohár |
| 12 | Navara Richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard |
| 13 | Dřevo Marek | Škoda Felicia | do 1400 cm3 standard |
| 14 | Knybel jun. Radek | Citroen Saxo Vts | do 1600 cm3 závodní |
| 15 | Harazin Jiří | Mazda MX-5 | do 1800 cm3 standard |
| 16 | Orián Petr | Peugeot 208 R2 | do 1600 cm3 závodní |
| 17 | Dřevo Luboš | Škoda 110R kupé | do 1400 cm3 standard |
| 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport | do 1600 cm3 standard |
| 19 | Mencler Jiri | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti |
| 20 | Haviger Milan | Honda | do 2000 cm3 závodní |
| 21 | Doseděl Jan | Bmw e36 coupe | nad 2000 cm3 závodní |
| 22 | Vymětalík Josef | Laguna GT Coupe | nad 2000 cm3 standard |
| 23 | Zítko Jakub | Honda Civic EG | do 1600 cm3 standard |
| 24 | Janků Vojtěch | Mazda MX-5 | do 2000 cm3 standard |
| 25 | Štětkář Vlastislava | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 26 | Peřina Michal | Hyundai coupe | Jízda pravidelnosti |
| 27 | Faltus Milan | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 28 | Novák David | Honda Civic | do 2000 cm3 standard |
| 29 | Hemerka Michal | Audi RS3 | Diesel |
| 30 | Rybníček Patrik | Škoda Favorit | historik |
| 31 | Janku Josef | Seat leon | Diesel |
| 32 | Vavrys Jaromír | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
| 33 | Páník Martin | Austin Mini | do 1400 cm3 standard |
| 34 | Kosina Pavel | Volkswagen Golf 4 | do 1800 cm3 standard |
| 35 | Holan Ondřej | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 závodní |
| 36 | Hübscht Tomáš | Bmw e36 | Diesel |
| 37 | Přikryl David | Buggy Kawasaki 600 | 4x4 Standard |
| 38 | Krčmář Stanislav | Mitsubishi Lancer evo7 | 4x4 Standard |
| 39 | Hájek Roman | Škoda 100 | do 1400 cm3 standard |
| 40 | Kovář Aleš | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní |
| 41 | Fojtách Radek | Suzuki Swift Gti | do 1400 cm3 závodní |
| 42 | Fojtách Petr | Suzuki Swift Gti | do 1400 cm3 závodní |
| 43 | Šípek Bohumil | Citroen Saxo | do 1600 cm3 závodní |
| 44 | Zub Luděk | Honda Civic | do 2000 cm3 standard |
| 45 | Tkac Marek | Lada 1300 S | Jízda pravidelnosti |
| 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard |
| 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní |
| 48 | Dvořák Petr | Seat Leon | nad 2000 cm3 standard |
| 49 | Havran Tomáš | Suzuki swift | do 1400 cm3 závodní |
| 50 | Koch Daniel | VW Golf IV | do 2000 cm3 standard |
| 51 | Kurtin Zdenek | Lada | historik |
| 52 | Hajpišl Marek | BMW e39 | Diesel |
| 53 | Dokoupil Miroslav | Trabant 601 S | historik |
| 54 | Koutný Luděk | Lada 2101 | historik |
| 55 | BARTOŠ ZDENEK | BMW E36 | nad 2000 cm3 standard |
| 56 | Jílek jun. Leoš | Ford fiesta | 4x4 Race |
| 57 | Petříček Jakub | MINI R56 | nad 2000 cm3 závodní |
| 58 | Zelený Lukáš | Honda civic | do 1600 cm3 standard |
| 59 | Lamka Petr | Renault megane | do 1600 cm3 standard |
| 60 | Suk Matěj | Ford focus st 170 | do 2000 cm3 standard |
| 61 | Elšík Miloslav | Opel Corsa N1800 | do 2000 cm3 závodní |
| 62 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1600 cm3 závodní |
| 63 | Karas Josef | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 64 | Boháč Radim | Honda crx del sol | do 1600 cm3 standard |
| 65 | Hrabal Petr | Volkswagen Bora | do 1600 cm3 závodní |
| 66 | Němec Tomáš | Megane 3 RS Cup | do 2000 cm3 standard |
| 67 | Doležal Jaroslav | Honda Civic V | historik |
| 68 | Matousek Karel | Seat Leon | 4x4 Race |
| 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | Diesel |
| 70 | Grygar Aleš | Opel Corsa OPC | nad 2000 cm3 standard |
| 71 | Skulbaševský Mgr. Petr | Škoda 110 L | historik |
| 72 | Škarek Tomáš | Škoda Fabia rs | Diesel |
| 73 | Buchta Martin | Audi A4 Quattro | 4x4 Standard |
| 74 | Červik Radek | Peugeot 207 GTI | Jízda pravidelnosti |
| 75 | Dokoupil Miroslav | Škoda 136 | historik |
| 76 | Nitra Martin | Toyota Yaris GR | do 1600 cm3 standard |
| 77 | Carda Ladislav | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
| 78 | Lakomý Pavel | Mitsubishi Lancer Evo | 4x4 Standard |
| 79 | Hlaváček Martin | Toyota Starlet P9 | do 1400 cm3 standard |
| 80 | Zahradníček Roman | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard |
| 81 | Zahradníček Dominik | Ford focus st170 | do 2000 cm3 standard |
| 82 | Beneš Daniel | Bmw e36 323ti | nad 2000 cm3 standard |
| 83 | Fabiánek Michal | Mazda RX7 | nad 2000 cm3 závodní |
| 84 | Meduna Vojta | Mazda 3 MPS | nad 2000 cm3 standard |
| 85 | Šimon Jakub | Honda Civic crx | do 1600 cm3 standard |
| 86 | Dvořák Josef | Fiat coupe | nad 2000 cm3 standard |
| 87 | Václavík Pavel | Honda ATR | nad 2000 cm3 standard |
| 88 | Horák Jaroslav | Bmw | nad 2000 cm3 standard |
| 89 | Šibal Martin | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard |
| 90 | Chýška Tomáš | Colt czt | do 1600 cm3 standard |
| 91 | Červík Radek | Škoda 105l | do 1400 cm3 standard |
| 92 | Novy Tadeas | Fiat Punto HGT | do 1800 cm3 standard |
| 93 | Pavelka Lukas Pavelka | Škoda felicie | do 1600 cm3 závodní |
| 94 | Heralt Václav | Škoda Felicia | do 1400 cm3 standard |
| 95 | Vašíček Ondřej | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 4x4 Standard |
| 96 | Jansa Martin | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 97 | Havlová Pavlína | Citroën Saxo VTS | Dámský pohár |
| 98 | MOLDA Milan | MG ZR | Jízda pravidelnosti |
| 99 | Klaban Radek | Subaru Impreza STI | 4x4 Standard |
| 100 | Zachara František | Daihatsu GTti | do 1800 cm3 standard |
| 101 | Halaška Tomáš | VW Golf III | Diesel |
| 102 | Ježek Radim | Škoda Felicia | do 1400 cm3 závodní |
| 103 | Říha Josef | Škoda Fábia | do 2000 cm3 závodní |
| 104 | Foral Jan | Škoda Fabie | Diesel |
| 105 | Němec Petr | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 106 | Nedbal Patrik | Peugeot 106 | do 1400 cm3 standard |
| 107 | Helekal Lukáš | Volkswagen Beetle | Jízda pravidelnosti |
| 108 | Kuťák David | Nissan 350Z | nad 2000 cm3 standard |
| 109 | Fabiankova Marie | Seat Leon | Dámský pohár |
| 110 | Patera David | Renault Clio | do 2000 cm3 standard |
| 111 | Schreiner Michal | Smart Roadster | do 1400 cm3 standard |
| 113 | Nahrebecki Dariusz | Vauxhall Corsa OPC | do 1600 cm3 závodní |
| 114 | Knybel Radek | TRABANT | historik |
| 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní |
| 116 | Bureš Miloslav | BMW E36 GTR | nad 2000 cm3 závodní |
| 117 | Paseka Zdenek | Lotus Elise | do 2000 cm3 závodní |
| 118 | Vybíral Tomáš | Subaru BRZ | do 2000 cm3 standard |
| 119 | Stejskal Bronislav | Škoda Felicia Kit Car | do 1400 cm3 závodní |
| 120 | Odstrčil Lukáš | Škoda 120 | do 1400 cm3 standard |
| 121 | Šebesta Petr | BMW E46 | nad 2000 cm3 standard |
| 122 | Šimčík Martin | Fiat Cinquecento Sporting | do 1400 cm3 závodní |
| 123 | Vonka Radek | Váz 2105 vfts | historik |
| 124 | Matějka Miroslav | Hyundai I30 | nad 2000 cm3 standard |
| 125 | Dopita Aleš | Peugeot 205 | do 1400 cm3 standard |
| 126 | Bokůvka Martin | Bmw | nad 2000 cm3 závodní |
| 127 | Polčík Lukáš | Citroen Saxo | do 1400 cm3 standard |
| 128 | Prušvic Daniel | Subaru BRZ | do 2000 cm3 standard |
| 129 | Albert Pavel | VW Golf | Diesel |
| 130 | Dočkal Patrik | Škoda 130l | do 1400 cm3 standard |
| 131 | Kozbert Štěpán | Škoda Felicia Combi | do 1400 cm3 standard |
| 132 | Vrabec Lukáš | Škoda 120 | historik |
| 133 | Pekař Michal | Škoda Octavia | do 2000 cm3 standard |
| 134 | Žák Josef | Škoda | do 1600 cm3 závodní |
| 135 | Brückner Patrik | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 136 | Osladil Jan | Skoda pickup | do 1600 cm3 závodní |
| 137 | Čapka Jan | Seat Ibiza 6l 1.4 | do 1400 cm3 standard |
| 138 | Sádlová Veronika | Audi RS3 | Dámský pohár |
| 139 | Ošlejšek Martin | FIAT Punto | Jízda pravidelnosti |
| 140 | Hlavica Michal | Škoda felicie | do 1800 cm3 standard |
| 141 | Hrabčík Milan | Peugeot 406 coupe | nad 2000 cm3 závodní |
| 142 | Polášek Patrik | Subaru Impreza | do 2000 cm3 standard |
| 143 | Hlaváč Jan | Peugeot 306 | Diesel |
| 144 | Šmídová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár |
| 145 | Šmíd Rudolf | Audi A3 | nad 2000 cm3 standard |
| 146 | Malecký Martin | Peugeot | do 2000 cm3 standard |
| 147 | Myška Milan | Volovo S40 | do 2000 cm3 standard |
| 148 | Slezák Vojtěch | Peugeot 106 | do 1600 cm3 závodní |
| 149 | Vápeník Marek | Ford Fiesta | do 2000 cm3 standard |
| 150 | Apko Radek | Golf 2 1.9D | Diesel |
| 151 | Macek Vojtěch | Škoda 110 R kupé | do 1600 cm3 závodní |
| 152 | Osladil Lukáš | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard |
| 153 | Kočiřík Jindřich | Škoda rapid | do 1400 cm3 závodní |
| 154 | Kočiřík David | Škoda rapid | do 1400 cm3 závodní |
| 155 | Janík Lukáš | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní |
| 156 | Halama Tomáš | Bmw e36 | nad 2000 cm3 standard |
| 157 | Mužík Vojtěch | Opel Astra G OPC | do 2000 cm3 standard |
| 158 | Kráčmar Daniel | VW Golf 3 | Diesel |
| 159 | Béňa David | Seat leon | nad 2000 cm3 standard |
| 160 | Král Miloslav | VW Golf 4 | Diesel |
| 161 | Prouza Josef | Seat Arosa | Diesel |
| 162 | Elzner Marian | seat leon | nad 2000 cm3 standard |
| 163 | Merička Pavel | Ford | do 1600 cm3 standard |
| 164 | Kubeša Jan | Seat Leon | nad 2000 cm3 standard |
| 165 | Jančík Michael | Bmw F36 4x4 | Diesel |
| 166 | NEDBAL Tomáš | Felicie | do 1600 cm3 standard |
| 167 | Niko Filip | Ford Puma | do 2000 cm3 závodní |
| 168 | Plaček Erich | Škoda Felicia | do 1400 cm3 standard |
| 169 | Žeriava Oliver | Toyota Celica | do 1800 cm3 standard |
| 170 | Galuch Petr | BMW e36 | nad 2000 cm3 standard |
| 171 | Perlíková Lucie | Citroen C2 VTS | do 1600 cm3 závodní |
| 172 | Grygar Kamil | Renault Clio | do 2000 cm3 standard |
| 173 | Buchta Martin | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 174 | Volek Michal | Audi A4 | Jízda pravidelnosti |
| 175 | Přibyl David | Alfa Romeo Giulietta | nad 2000 cm3 standard |
| 176 | Profeld Jan | Honda civic | do 1600 cm3 standard |
| 177 | Doležal Tomáš | Škoda Felicia | do 1600 cm3 závodní |
| 178 | Trnčík Miroslav | Škoda Octavia | Diesel |
| 179 | Dejmek Antonin | Audi a6 c5 | Diesel |
| 180 | Berný Michal | Suzuki Swift | nad 2000 cm3 standard |
| 181 | Kubík Lukáš | Golf TDI 4Motion | 4x4 Standard |
| 182 | Kral Martin | Golf TDI 4Motion | 4x4 Standard |
| 183 | Chalupský Vladimír | Škoda 120 L | Jízda pravidelnosti |
| 185 | Richtr Daniel | Voswagen Passat | Diesel |
| 186 | Richtr Daniel | SEAT Leon | Diesel |
| 187 | Čech Zbyněk | Lada 2107 | do 1600 cm3 standard |
| 188 | Guryča Michal | Lada Vaz 2105 | historik |
| 189 | Salloum Jiří | Bmw e30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 190 | Uličník Patrik | Volkswagen golf IV 4x4 | 4x4 Standard |
| 191 | Mitáček Jiří | Peugeot 206 gti | do 2000 cm3 standard |
| 192 | Horníček Filip | Škoda Felicia Kit Car | do 1400 cm3 závodní |
| 193 | Novák Adam | Mercedes w202 | nad 2000 cm3 standard |
| 194 | kobanik Ladislav Kobanik | Felicia | historik |
| 195 | Turovský Tomáš | škoda fabia | do 1400 cm3 standard |
| 196 | Vohradník Petr | Honda crx | do 1600 cm3 závodní |
| 197 | VIDRA JOSEF | Seat Toledo | Diesel |
| 198 | Vidrová Radka | Wolkvagen Golf IV | Dámský pohár |
| 199 | Střelka David | Opel astra | do 2000 cm3 závodní |
| 200 | Vaníček Luboš | Škoda 120S | historik |
| 201 | Bystrý Milan | skoda | do 1400 cm3 závodní |
| 202 | Doskočil Libor | Mercedes A45 AMG | 4x4 Standard |
| 203 | Ondráčková Kateřina | Mazda 323F BA | do 2000 cm3 standard |
| 204 | Růžička Vladimír | Renault 5 | do 2000 cm3 standard |
| 205 | mrlichar libor | peugeot 205 | do 2000 cm3 závodní |
| 206 | Třetina Roman | Peugeot 206 | do 2000 cm3 standard |
| 207 | Nedbal Tomaš | Felicia | do 1600 cm3 standard |
| 208 | Jurný Filip | Renault Clio Williams | do 2000 cm3 závodní |
| 209 | Stražický Jaroslav | Škoda 110r | historik |
| 210 | Stražický Jaroslav | Škoda 130 Rs | do 1400 cm3 závodní |
| 211 | Szabó Tomáš | Subaru n14 | 4x4 Race |
| 212 | Polak Miloslav | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard |
| 213 | Maleňák Dušan | ŠKODA 130 LR/H | do 1400 cm3 závodní |
| 214 | Stejskal David | Fiat punto | do 1800 cm3 standard |
| 215 | Hanyk Roman | Peugeot 306 | do 1400 cm3 standard |
| 216 | Rada Tomáš | VW Golf | Diesel |
| 217 | Pecháček Patrik | BMW E46 | do 2000 cm3 standard |
| 218 | Horák Jan | Seat Leon | do 2000 cm3 standard |
| 219 | Chaloupka Lukáš | BMW M3 | nad 2000 cm3 závodní |
| 220 | Gronych Jan | Volkswagen Golf 4 | do 2000 cm3 standard |
| 221 | Šustek Adam | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní |
| 222 | Ecler Roman | Audi A3 | do 1800 cm3 standard |
| 223 | Černý Aleš | Ford Escort RS2000 | do 2000 cm3 standard |
| 224 | Moravcik Lubos | Lupo GTI | do 1600 cm3 standard |
| 225 | Halva Tomáš | Audi 80 1,8S | do 1800 cm3 standard |
| 226 | Tonkovic Adrian Jan | Lupo GTI | do 1600 cm3 standard |
| 227 | Petr Milan | Vw golf GTI | nad 2000 cm3 standard |
| 228 | Jaroš Ondřej | Škoda Octavia | do 2000 cm3 závodní |
| 230 | Kořínková Elisabeta | Mini Cooper classic | Dámský pohár |
| 231 | Rajský Martin | Opel kadet 2,0 | do 2000 cm3 závodní |
| 232 | Kluka Aleš | BMW 318ti | do 1800 cm3 standard |
| 233 | Žaludek Petr | Peugeot 306 gti6 | do 2000 cm3 závodní |
| 234 | Kľúčik Maroš | Ford Fiesta ST150 | do 2000 cm3 standard |
| 235 | Pavič Petr | VW GOLF GTI | Jízda pravidelnosti |
| 236 | Úlehla Viktor | BMW E36 | do 2000 cm3 závodní |
| 237 | Tesař Jakub | Mazda MX-5 | do 2000 cm3 standard |
| 239 | Zámečník Jiří | Tesla | Elektro |
| 240 | Kysela Denis | Ford escort rs 2000 mk5 | do 2000 cm3 standard |
| 241 | Maláč Michael | Audi S3 | 4x4 Race |
| 242 | Adler David | Swift Sport | do 1600 cm3 standard |
| 244 | Grygar David | Felicie | do 1400 cm3 závodní |
| 245 | Mokošová Sandra | Škoda octavia | Dámský pohár |
| 246 | Vágner Richard | Škoda octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 247 | Ruprecht Tomáš | Škoda Favorit | do 1400 cm3 standard |
| 248 | Lichnovský Jakub | Honda crx | do 1600 cm3 standard |
| 250 | Kubík Michal | Honda Civic | do 2000 cm3 standard |
| 251 | Vlasáková Vendula | Škoda Felicia | do 2000 cm3 závodní |
| 252 | Štětkář Jaromír | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 254 | Bareš Martin | Octavia rs | Jízda pravidelnosti |
| 255 | Zima Petr | Fiat R1 | do 1400 cm3 závodní |
| 256 | Hejl Vladimír | Škoda octavia | do 2000 cm3 závodní |
| 257 | Svoboda Jiří | Škoda Felicia Kit Car | do 1600 cm3 závodní |
| 258 | Rada Tomáš | Seat Leon | do 1800 cm3 standard |
| 259 | Daněk Radomír | Ford Focus | do 1800 cm3 standard |
| 260 | Dobeš Rostislav | Ford Escort RS Cosworth | 4x4 Standard |
| 261 | Král Ivo | VW Golf MK2 | do 2000 cm3 závodní |
| 262 | Kutý Roman | Ford Fiesta | do 1600 cm3 závodní |
| 264 | Turičík Ondřej | Peugeot 206 | do 1600 cm3 závodní |
| 266 | Husička Antonín | peugeot | do 2000 cm3 standard |
| 267 | Cinibulk David | Honda CRX | do 2000 cm3 závodní |
| 269 | Bek Tomáš | Renault 5 turbo | nad 2000 cm3 závodní |
| 270 | Netolický Erik | Audi a6 | Diesel |
| 271 | Daněk Tomáš | Citroen Saxo | do 1400 cm3 standard |
| 272 | Stejskal Martin | Fabia TDI WRC | Diesel |
| 276 | Šachr David | Audi | do 1800 cm3 standard |
| 278 | Matuška Filip | Audi s3 8l | 4x4 Standard |
| 279 | Nedvěd Petr | Škoda 130 | do 1400 cm3 závodní |
| 280 | Rejsa Jan | Mercedes C AMG | nad 2000 cm3 standard |
| 281 | Čapka Jan | BMW e46 | nad 2000 cm3 standard |
| 282 | Meloun Petr | BMW e36 | nad 2000 cm3 závodní |
| 285 | Otisk Petr | BMW 130i cup | nad 2000 cm3 závodní |
| 286 | Petr Martin | VW Golf IV | 4x4 Race |
| 287 | Zdrahala Radek | Fabia 1.9 TDI RS | Diesel |
| 288 | Havel Frantisek | citroen saxo | do 1600 cm3 standard |
| 297 | Diviš Jaroslav | Opel astra H GTC | nad 2000 cm3 standard |
| 299 | Fichtner Karel | Fabia RS | Diesel |
| 300 | Melichar Libor | Peugeot 205 | do 2000 cm3 závodní |
| 301 | Pechancová Lucie | Peugeot 306 | Dámský pohár |
| 302 | Mentlík Josef | Citroën Saxo | do 1400 cm3 závodní |
| 303 | Zhuchkov Konstantin | Mazda RX-8 | nad 2000 cm3 standard |
| 306 | Křečan Vojtěch | Peugeot 306 | do 2000 cm3 standard |
| 307 | Chapčák Petr | mazda MX5 NBFL | do 1800 cm3 standard |
| 309 | Tomčík Lukáš | Fiat Punto | do 1600 cm3 standard |
| 311 | Hrubý Milan | Chevrolet Corvette | nad 2000 cm3 závodní |
| 313 | Pechanec Ondřej | Alfa Romeo 156 | do 2000 cm3 závodní |
| 315 | Kaňa Dominik | Hyundai i30 | Diesel |
| 316 | Mosler Matěj | Bmw E36 Compact 316i | do 1600 cm3 standard |
| 317 | Čepička Darek Čepička | Evo X | 4x4 Standard |
| 318 | Ťoupal Radek | Mazda 323f BJ | do 1600 cm3 závodní |
| 321 | Heisig Lukáš | Renault Clio 3 RS | do 2000 cm3 standard |
| 322 | Klimeš Lukáš | Audi RS | 4x4 Standard |
| 323 | Pechanec Vojtěch | Peugeot 407 | do 2000 cm3 závodní |
| 324 | Novotny Jaroslav | Nissan Primera | do 2000 cm3 standard |
| 325 | Majer Petr | BMW | nad 2000 cm3 standard |
| 326 | Antoš Petr | Suzuki Swift | do 1400 cm3 standard |
| 327 | Foral Roman | Škoda felicia | Jízda pravidelnosti |
| 328 | Abrahám Jan | BMW 330i | nad 2000 cm3 závodní |
| 329 | Holomek Petr | Bmw e36 | nad 2000 cm3 závodní |
| 330 | Indra Jiří | BMW E46 | nad 2000 cm3 závodní |
| 332 | Němčík David | Renault megane rs | nad 2000 cm3 standard |
| 333 | Melichar Dominik | HONDA CIVIC ED | do 1400 cm3 závodní |
| 334 | Freitag Filip | Daihatsu Charade | do 1400 cm3 standard |
| 335 | Kunt Kamil | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 336 | Galuch Piotr | BMW e36 | nad 2000 cm3 standard |
| 337 | Vavrečka Tomáš | Boxster | nad 2000 cm3 standard |
| 343 | Dobrovič Ladislav | Bmw m3 | nad 2000 cm3 standard |
| 344 | Škalda Tomáš | vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní |
| 345 | Sychra Daniel | Citroen Saxo VTR | do 1600 cm3 závodní |
| 346 | Mohler Martin | BMW E46 coupe | nad 2000 cm3 standard |
| 348 | Štantejský Radek | Škoda Fabia 1.6 CR | Diesel |
| 349 | Nováček Bohumil | Ford fiesta st | do 2000 cm3 závodní |
| 350 | Kubíček Lukáš | Lada 2105 | do 1600 cm3 standard |
| 353 | Kubov Patrik | VW Golf | do 1800 cm3 standard |
| 354 | Fládr Jakub | Fiat Bravo HGT 2.0 | do 2000 cm3 standard |
| 355 | kalamár Tomáš | BMW E46 | nad 2000 cm3 standard |
| 357 | Mikulenka Petr | BMW E36 | do 1800 cm3 standard |
| 358 | Kopecký Richard | Ford fiesta IV | do 2000 cm3 standard |
| 359 | Mai Long | Mazda RX-8 | nad 2000 cm3 standard |
| 362 | Štosek Marek | Bmw e39 | nad 2000 cm3 standard |
| 363 | Mizera Martin | Sierra cosworth mk1 | nad 2000 cm3 standard |
| 364 | Janicek Vladislav | Opel Vectra c | do 1800 cm3 standard |
| 365 | Konvalinka Miroslav | Honda Civic | do 1400 cm3 závodní |
| 366 | Vávra Petr | Mitsubishi lancer Evo | 4x4 Standard |
| 369 | Turoň Jakub | BMW E36 328i | nad 2000 cm3 standard |
| 372 | Gonda Maroš | Alfa Romeo 4C | nad 2000 cm3 standard |
| 373 | Jirák Dominik | MX-5 NC | do 2000 cm3 standard |
| 374 | Vaculík Michal | BMW E46 330ci | nad 2000 cm3 standard |
| 377 | Surma David | Austin MINI | do 1400 cm3 závodní |
| 378 | Matuška Jaroslav | Audi A3 8P | 4x4 Standard |
| 380 | Tomeček Josef | Mitsubishi Colt | nad 2000 cm3 standard |
| 383 | Jílek Leoš | golf | 4x4 Race |
| 384 | Kouřil Petr | VW Golf 7r | 4x4 Standard |
| 388 | Dohnal František | Škoda 100 | historik |
| 390 | Kaňka Jiří | Subaru Impreza WRX STI | 4x4 Race |
| 391 | Žaba František | VW Golf | do 2000 cm3 standard |
| 393 | Švehlák Milan | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 395 | Mazour Daniel | BMW E36 Coupe | nad 2000 cm3 standard |
| 399 | Ješina Pavel | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 400 | Cabal Adam | Golf | Diesel |
| 401 | Drong Pavel | Suzuki Swift GTI | do 1400 cm3 závodní |
| 402 | Kuttich Tomáš | Volkswagen golf 5 | 4x4 Standard |
| 404 | Holubčík Peter | Citroen Saxo VTS | do 1600 cm3 závodní |
| 405 | Koudelka Pavel | Ford Fiesta | do 2000 cm3 závodní |
| 409 | Dorinský Lukas | golf mk2 | do 2000 cm3 závodní |
| 410 | Šverma Kryštof | Volkswagen Golf 4 | Diesel |
| 411 | Kuna Tomáš | Bmw e46 | nad 2000 cm3 závodní |
| 412 | Tomeš Martin | Hyundai tiburon | do 2000 cm3 standard |
| 413 | Pikuka Vojtěch | Peugeot 406 | do 2000 cm3 standard |
| 414 | Straka Tomáš | Alfa Romeo 156 SW | Diesel |
| 415 | Kličková Anna | Toyota celica T23 | Jízda pravidelnosti |
| 416 | Rada Vašek | VW golf | Diesel |
| 417 | Dařílek Jan | Toyota MR2 Spyder | nad 2000 cm3 standard |
| 418 | Holub Štěpán | Renault Clio | do 2000 cm3 standard |
| 419 | Poulík Štěpán | Suzuki Swift Sport | do 1600 cm3 standard |
| 420 | Višna Vojtěch | BMW E46 330i | nad 2000 cm3 standard |
| 421 | Silberník Tomáš | Citroen C2 | do 1600 cm3 standard |
| 422 | Hadač Miroslav | BMW E46 | do 2000 cm3 standard |
| 423 | Šintál David | Citroen C2 VTS | do 1600 cm3 standard |
| 424 | Kosík Patrik | Volkswagen Golf | Diesel |
| 425 | Krajtl Šimon | Mini cooper r53 | nad 2000 cm3 standard |
| 426 | Jilek sen. Leoš | Ford fiesta | do 2000 cm3 závodní |
| 428 | Ťahur Ondřej | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní |
| 429 | Lukš Radim | Škoda Fabia rs | Diesel |
| 432 | Šplíchal David | Vw golf | do 2000 cm3 závodní |
| 434 | Szakoš Pavel | Audi a3 1.8t Quattro | 4x4 Standard |
| 435 | Meier Sebastian | Bmw | nad 2000 cm3 standard |
| 437 | Lerch Tomáš | Opel Astra | do 1800 cm3 standard |
| 439 | Ondráčková Kateřina | Honda Civic 5g | Dámský pohár |
| 440 | Čížek Leoš | Š100 | do 1400 cm3 závodní |
| 441 | Prouzová Olivie | Suzuki Swift | do 1400 cm3 závodní |
| 444 | Cudrigh Jan | Seat leon | Diesel |
| 445 | Gola Ondrej | Škoda 125L | historik |
| 446 | Penčík Tomáš | Mazda mx5 | nad 2000 cm3 standard |
| 447 | Kotas Lukáš | Renault Megane | nad 2000 cm3 standard |
| 450 | Hlaváčková Denisa | Volkswagen golf | Dámský pohár |
| 451 | Kopecký Filip | Peugeot 106 | do 1400 cm3 standard |
| 452 | Tobolík Tomáš | Peugeot 106 | do 1400 cm3 závodní |
| 454 | Škůrek Ondřej | Škoda | Jízda pravidelnosti |
| 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma | do 1800 cm3 standard |
| 456 | Seidl Ladislav | C2 | do 1600 cm3 standard |
| 457 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní |
| 458 | Dobeš Ondřej | BMW E92 | nad 2000 cm3 standard |
| 460 | Klouček Tomáš | BMW E46 325ti | nad 2000 cm3 standard |
| 462 | Kobliha Miroslav | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
| 466 | Karpíšek Tomáš | Volkswagen Scirocco Z400 | do 2000 cm3 závodní |
| 468 | Stehlik Karel | Toyota Yaris GR | 4x4 Standard |
| 469 | Pokorný Marian | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
| 474 | Šišpera Petr | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
